Plans
DEFNE
Gross Area | 654,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 900,00 m2 |
Pool Area | 77,00 m2 |
Pool Terrace Area | 155,00 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
AKASYA
Gross Area | 485,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 869,00 m2 |
Pool Area | 70,50 m2 |
Pool Terrace Area | 143,00 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
JAKARANDA
Gross Area | 500,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 829,00 m2 |
Pool Area | 62,00 m2 |
Pool Terrace Area | 176,00 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
MANOLYA
Gross Area | 500,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 895,00 m2 |
Pool Area | 72,00 m2 |
Pool Terrace Area | 135,30 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
YASEMİN
Gross Area | 500,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 1018,00 m2 |
Pool Area | 72,00 m2 |
Pool Terrace Area | 135,30 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
ERGUVAN
Gross Area | 500,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 886,00 m2 |
Pool Area | 53,00 m2 |
Pool Terrace Area | 127,00 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
SEDİR
Gross Area | 500,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 885,00 m2 |
Pool Area | 59,00 m2 |
Pool Terrace Area | 135,30 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
BEGONVİL
Gross Area | 500,00 m2 |
---|---|
Plot Area | 932,00 m2 |
Pool Area | 70,50 m2 |
Pool Terrace Area | 143,00 m2 |
Roof Terrace Area | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |