Planlar
DEFNE
Brüt alan | 654,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 900,00 m2 |
Havuz alanı | 77,00 m2 |
Havuz teras alanı | 155,00 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
AKASYA
Brüt alan | 485,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 869,00 m2 |
Havuz alanı | 70,50 m2 |
Havuz teras alanı | 143,00 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
JAKARANDA
Brüt alan | 500,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 829,00 m2 |
Havuz alanı | 62,00 m2 |
Havuz teras alanı | 176,00 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
MANOLYA
Brüt alan | 500,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 895,00 m2 |
Havuz alanı | 72,00 m2 |
Havuz teras alanı | 135,30 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
YASEMİN
Brüt alan | 500,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 1018,00 m2 |
Havuz alanı | 72,00 m2 |
Havuz teras alanı | 135,30 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
ERGUVAN
Brüt alan | 500,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 886,00 m2 |
Havuz alanı | 53,00 m2 |
Havuz teras alanı | 127,00 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
SEDİR
Brüt alan | 500,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 885,00 m2 |
Havuz alanı | 59,00 m2 |
Havuz teras alanı | 135,30 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |
BEGONVİL
Brüt alan | 500,00 m2 |
---|---|
Parsel alanı | 932,00 m2 |
Havuz alanı | 70,50 m2 |
Havuz teras alanı | 143,00 m2 |
Çatı teras alanı | 103,70 m2 |
Gazebo | 16,00 m2 |